根据2020年度自治区绩效考评指标要求,现将田阳区法律援助各行政村(社区)"法律援助联络员"名单公示如下:
2020年田阳区村级法律援助联络员名册 | ||||
序号 | 村名 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
1 | 巴别乡安宁村 | 岑福照 | 13877607389 | |
2 | 巴别乡巴别村 | 罗加万 | 13877604565 | |
3 | 巴别乡大录村 | 苏海华 | 15994698957 | |
4 | 巴别乡大问村 | 罗朝表 | 15878663887 | |
5 | 巴别乡德爱村 | 黄健 | 13768160746 | |
6 | 巴别乡德安村 | 杨念召 | 13377268690 | |
7 | 巴别乡德弄村 | 杨平凡 | 13517766709 | |
8 | 巴别乡花参村 | 罗绍高 | 13737676924 | |
9 | 巴别乡陇合村 | 言炳武 | 15078244072 | |
10 | 巴别乡陇怀村 | 许键 | 13877601374 | |
11 | 巴别乡弄朗村 | 凌安来 | 13877602563 | |
12 | 巴别乡三坡村 | 胡桂特 | 18977624893 | |
13 | 巴别乡新平村 | 岑加法 | 13471636497 | |
14 | 百育镇百育村 | 黄正庚 | 18177627889 | |
15 | 百育镇九合村 | 黄曼 | 18977626349 | |
16 | 百育镇六联村 | 韦志辉 | 15977610843 | |
17 | 百育镇七联村 | 李树祥 | 13877607858 | |
18 | 百育镇四那村 | 陆红星 | 13877600249 | |
19 | 百育镇新街社区 | 王慢 | 18977620090 | |
20 | 百育镇新民村 | 潘敏周 | 18977624180 | |
21 | 洞靖镇百林村 | 林靖力 | 18977626677 | |
22 | 洞靖镇百勇村 | 黄卫 | 18177621662 | |
23 | 洞靖镇扁村村 | 罗桂林 | 15278666188 | |
24 | 洞靖镇大架村 | 韦惜红 | 15878666619 | |
25 | 洞靖镇大能村 | 陈善则 | 15077696347 | |
26 | 洞靖镇德乐村 | 黄光庆 | 15878668390 | |
27 | 洞靖镇叮叭村 | 农建文 | 15994697383 | |
28 | 洞靖镇多感村 | 周有合 | 15077689748 | |
29 | 洞靖镇活旺村 | 黄志乐 | 13471690556 | |
30 | 洞靖镇靖安村 | 林桂生 | 13737674283 | |
31 | 洞靖镇淋楞村 | 黄忠现 | 18177627963 | |
32 | 洞靖镇那峨村 | 蒙光展 | 13471635453 | |
33 | 洞靖镇念堂村 | 黄光首 | 13877607753 | |
34 | 洞靖镇弄岩村 | 罗绍永 | 13481677927 | |
35 | 洞靖镇桥业村 | 李明祎 | 13737676662 | |
36 | 洞靖镇太平村 | 黎坤 | 15978072348 | |
37 | 洞靖镇天德村 | 农论 | 13807860898 | |
38 | 洞靖镇西平村 | 李英生 | 13737676880 | |
39 | 洞靖镇雪平村 | 韦佩华 | 18978624081 | |
40 | 洞靖镇宜洒村 | 黄春初 | 15878623798 | |
41 | 那满镇百敢村 | 黄玉勇 | 13507763825 | |
42 | 那满镇大成村 | 黄善政 | 13877601736 | |
43 | 那满镇光琴村 | 刘承斌 | 13877606729 | |
44 | 那满镇露美村 | 周有强 | 18977628765 | |
45 | 那满镇内江村 | 黄文珍 | 13707760123 | |
46 | 那满镇三同村 | 何先进 | 13367766138 | |
47 | 那满镇新层村 | 黄忠标 | 18177805851 | |
48 | 那满镇新立村 | 罗朝阳 | 13977629063 | |
49 | 那满镇新楼村 | 黄忠 | 13737673141 | |
50 | 那满镇新仑村 | 农秋园 | 18777642098 | |
51 | 那满镇新生村 | 杨成 | 18977626501 | |
52 | 那满镇治塘村 | 黄干超 | 13877611932 | |
53 | 那满镇自强村 | 罗永刚 | 13087760097 | |
54 | 那坡镇百峰村 | 黄鸣 | 13788161477 | |
55 | 那坡镇宝美村 | 韦日强 | 18107860375 | |
56 | 那坡镇东红村 | 韦大益 | 17777691016 | |
57 | 那坡镇洞印村 | 陶民军 | 13471634037 | |
58 | 那坡镇敢亮村 | 农绍辉 | 13607764131 | |
59 | 那坡镇合力村 | 韦世机 | 13471636692 | |
60 | 那坡镇濑旺村 | 黄昌广 | 13097863008 | |
61 | 那坡镇六合村 | 罗少华 | 13977628612 | |
62 | 那坡镇那芘村 | 罗日江 | 15978068296 | |
63 | 那坡镇那坡街 | 陈胜坚 | 13877607330 | |
64 | 那坡镇那驮村 | 王绍总 | 13877601058 | |
65 | 那坡镇那音村 | 苏斌 | 18177624048 | |
66 | 那坡镇弄初村 | 卢少安 | 15807762677 | |
67 | 那坡镇弄坡村 | 罗江 | 15878662972 | |
68 | 那坡镇弄山村 | 黄荣 | 13217769638 | |
69 | 那坡镇平朴村 | 黄纯彰 | 13207765950 | |
70 | 那坡镇尚兴村 | 莫艳花 | 13481676191 | |
71 | 那坡镇晚塘村 | 苏业忠 | 13977629031 | |
72 | 那坡镇万平村 | 韦景文 | 13517766954 | |
73 | 那坡镇义安村 | 黄凤文 | 18378656306 | |
74 | 那坡镇永常村 | 李小龙 | 15177618245 | |
75 | 坡洪镇百合村 | 黄有统 | 15949393281 | |
76 | 坡洪镇朝马村 | 王少央 | 13877606641 | |
77 | 坡洪镇古美村 | 梁高朝 | 13481678068 | |
78 | 坡洪镇局盛村 | 陆志能 | 13737679398 | |
79 | 坡洪镇康浮村 | 覃福希 | 15994699027 | |
80 | 坡洪镇郎含村 | 林峰 | 18077630440 | |
81 | 坡洪镇乐上村 | 黄国荣 | 15994698213 | |
82 | 坡洪镇陇含村 | 陆吉武 | 15949392418 | |
83 | 坡洪镇陇升村 | 赵华鹏 | 13977600798 | |
84 | 坡洪镇南兴村 | 黄少元 | 15578659078 | |
85 | 坡洪镇坡丹村 | 布正林 | 13097863048 | |
86 | 坡洪镇琴华村 | 庞少柏 | 13877604587 | |
87 | 坡洪镇双达村 | 潘仲金 | 18377656378 | |
88 | 坡洪镇天安村 | 覃志杰 | 15878663530 | |
89 | 坡洪镇五合村 | 李显臣 | 13647761348 | |
90 | 坡洪镇下邦村 | 蒙勤 | 15177616491 | |
91 | 坡洪镇新洞村 | 陶汉乐 | 13977600743 | |
92 | 坡洪镇新合村 | 刘忠林 | 13877600722 | |
93 | 坡洪镇新建村 | 黄顺华 | 18778648803 | |
94 | 坡洪镇新景村 | 黄振益 | 18977628096 | |
95 | 坡洪镇新美村 | 农天元 | 15578606381 | |
96 | 坡洪镇新屯村 | 阮开兵 | 18977620275 | |
97 | 坡洪镇兴达村 | 隆有兵 | 13877601548 | |
98 | 坡洪镇央律村 | 韦玉忠 | 13481675622 | |
99 | 田州镇常安社区 | 陆子爱 | 13471690253 | |
100 | 田州镇定律村 | 熊平 | 13977602226 | |
101 | 田州镇东江村 | 梁林辅 | 13877600126 | |
102 | 田州镇东旺村 | 黄华兴 | 13471635726 | |
103 | 田州镇凤马村 | 覃志忠 | 13778060093 | |
104 | 田州镇河东社区 | 邓元松 | 13877603730 | |
105 | 田州镇龙河村 | 韦炳升 | 15978069105 | |
106 | 田州镇隆平村 | 黄兴高 | 15878622282 | |
107 | 田州镇那塘村 | 黄海军 | 18977621929 | |
108 | 田州镇平坡村 | 莫总学 | 13132860228 | |
109 | 田州镇三雷村 | 韦伟 | 13807760039 | |
110 | 田州镇兴城村 | 刘承峰 | 13317665806 | |
111 | 田州镇兴华社区 | 黄尚忠 | 13132860990 | |
112 | 田州镇中山社区 | 谢家欢 | 18977627100 | |
113 | 头塘镇百里村 | 凌健 | 13387765999 | |
114 | 头塘镇百坡村 | 杨志新 | 13977600084 | |
115 | 头塘镇百沙村 | 黄焕周 | 13507763713 | |
116 | 头塘镇二塘村 | 周志忠 | 13006960817 | |
117 | 头塘镇联坡村 | 陆振 | 13517766309 | |
118 | 头塘镇四联村 | 黄永吉 | 15878620819 | |
119 | 头塘镇头塘村 | 黄发耀 | 13877602743 | |
120 | 头塘镇新山村 | 陆伟 | 13481674060 | |
121 | 五村镇巴浪村 | 罗保北 | 13481676030 | |
122 | 五村镇巴某村 | 黄秀荣 | 13557764345 | |
123 | 五村镇百谷村 | 周华强 | 13558062332 | |
124 | 五村镇百宙村 | 黄尚电 | 18077630877 | |
125 | 五村镇达巴村 | 黄忠能 | 13557764690 | |
126 | 五村镇大列村 | 何志卫 | 15878660886 | |
127 | 五村镇大路村 | 黄英存 | 13807760178 | |
128 | 五村镇大言村 | 翟京念 | 18977626726 | |
129 | 五村镇定夜村 | 潘少祖 | 13977629972 | |
130 | 五村镇伏王村 | 苏伟 | 18077639721 | |
131 | 五村镇敢示村 | 黄英 | 15077665296 | |
132 | 五村镇康华村 | 黄尚勤 | 13977628660 | |
133 | 五村镇濑贡村 | 周保善 | 13647760568 | |
134 | 五村镇雷圩村 | 马少锋 | 13471633568 | |
135 | 五村镇陇华村 | 陆丽棠 | 13471633536 | |
136 | 五村镇弄里村 | 黄华常 | 13737694144 | |
137 | 五村镇桥马村 | 黄正华 | 19977626578 | |
138 | 五村镇天阳村 | 覃学锦 | 13558063139 | |
139 | 五村镇驮逢村 | 何格 | 15289525817 | |
140 | 五村镇五村村 | 黄健 | 18977624065 | |
141 | 玉凤镇巴庙村 | 廖盛贤 | 15578606868 | |
142 | 玉凤镇百甲村 | 罗中邦 | 18977626962 | |
143 | 玉凤镇百民村 | 案海青 | 15978071341 | |
144 | 玉凤镇长高村 | 黄海东 | 15878621187 | |
145 | 玉凤镇懂立村 | 黄保家 | 18677685459 | |
146 | 玉凤镇甫里村 | 覃忠元 | 18177626464 | |
147 | 玉凤镇华彰村 | 罗汉猛 | 13471636688 | |
148 | 玉凤镇坤平村 | 李剑 | 13737673252 | |
149 | 玉凤镇岭平村 | 黄克诚 | 13197761675 | |
150 | 玉凤镇六惠村 | 韦少弟 | 13977651393 | |
151 | 玉凤镇那江村 | 罗华标 | 13197766523 | |
152 | 玉凤镇能带村 | 张志窝 | 18177620965 | |
153 | 玉凤镇坡旺村 | 覃锦木 | 13877601977 | |
154 | 玉凤镇上镇村 | 廖克战 | 13481672252 | |
155 | 玉凤镇朔柳村 | 黄祖克 | 13117765636 | |
156 | 玉凤镇统合村 | 罗汉良 | 18977622389 | |
157 | 玉凤镇玉凤村 | 廖昱 | 13977652915 |
文件下载:
关联文件: