根据2020年度自治区绩效考评指标要求,现将平果市法律援助各行政村(社区)"法律援助联络员"名单公示如下:
序号 | 村名 | 姓名 | 工作单位、职务 | 电话 | 备注 | |
1 | 马头镇 | 同仁村 | 黄英登 | 同仁村民委副主任 | 13737652122 | |
2 | 金显村 | 张华东 | 金显村党支部书记、村民委主任 | 13737654465 | ||
3 | 炼沙村 | 方星文 | 炼沙村民委副主任 | 13481656361 | ||
4 | 雅龙村 | 陆爱珍 | 雅龙村党委副书记、村民委副主任 | 15077653582 | ||
5 | 古念村 | 马仁兵 | 古念村民委治保主任 | 15577618539 | ||
6 | 塘莲村 | 苏元集 | 塘莲村民委治保主任 | 13481650481 | ||
7 | 驮湾村 | 黄儒地 | 驮湾村党支部书记兼村民委主任 | 15977605563 | ||
8 | 那塘村 | 梁朝仁 | 那塘村党总支部副书记 | 18078681297 | ||
9 | 龙来村 | 黄永旺 | 龙来村党总支部书记、村民委主任 | 13507761229 | ||
10 | 金龙村 | 黄庆飞 | 金龙村党支部书记兼村民委主任 | 15278675389 | ||
11 | 九平村 | 黄均敏 | 九平村党总支部书记,村民委员会主任 | 18277662598 | ||
12 | 那厘社区 | 王金武 | 那厘社区居民委委员、治保主任 | 13667762923 | ||
13 | 雷感社区 | 梁瑞宏 | 雷感社区党委副书记 | 13517561853 | ||
14 | 城东社区 | 韦晖 | 城东社区治保主任兼团支部书记 | 18107869967 | ||
15 | 朝阳社区 | 陆绍林 | 朝阳社区治保主任 | 13907766383 | ||
16 | 龙居社区 | 方大富 | 龙居社区居委会委员、治保主任 | 18577671713 | ||
17 | 江滨社区 | 班秀忠 | 江滨社区党委委员兼治保主任 | 13737657875 | ||
18 | 城北社区 | 凌晖 | 城北社区居委会委员治保主任兼民兵营长 | 15977605678 | ||
19 | 新兴社区 | 覃延华 | 新兴社区党委委员、居民委委员、兼治保主任 | 13788165457 | ||
20 | 如意社区 | 李孟庭 | 如意社区党支部书记、居委会主任 | 17777613889 | ||
21 | 果化镇 | 永定村 | 农京光 | 永定村党支部副书记 | 18077664875 | |
22 | 玻琍村 | 陆凤珍 | 玻琍村妇代会主任 | 13324765256 | ||
23 | 那吉村 | 农美兰 | 那吉村党支部副书记 | 15077661911 | ||
24 | 山营村 | 麻富干 | 山营村民委委员、治保主任 | 13977660869 | ||
25 | 安马村 | 谭云花 | 安马村党支部书记、村民委主任 | 13507761852 | ||
26 | 同社村 | 莫合春 | 同社村民委委员、治保主任 | 13768168548 | ||
27 | 果化村 | 黄成佳 | 果化村党支部书记、村民委主任 | 18977612060 | ||
28 | 槐前村 | 黄满坚 | 槐前村党支部委员、村民委副主任 | 13977661585 | ||
29 | 六孔村 | 周华标 | 六孔村党支部书记、村民委主任 | 13481658093 | ||
30 | 布尧村 | 潘有喜 | 布尧村治保主任 | 15077661470 | ||
31 | 东孟村 | 阮家光 | 东孟村党支部书记、村民委主任 | 13977605295 | ||
32 | 龙色村 | 陆永忠 | 龙色村党支部书记、村民委主任 | 13807762195 | ||
33 | 龙匠村 | 谭忠军 | 龙匠村党支部副书记、村民委主任 | 15878486293 | ||
34 | 龙南村 | 何广密 | 龙南村治保主任 | 18174972588 | ||
35 | 巴龙村 | 黄华忠 | 巴龙村党支部书记、村民委主任 | 15977623549 | ||
36 | 那龙村 | 黄明警 | 那龙村民委副主任 | 18107862889 | ||
37 | 布荣村 | 李忠 | 布荣村治保主任 | 13788164553 | ||
38 | 那荣村 | 黄启辉 | 那荣村治保主任 | 18777693409 | ||
39 | 果阳社区 | 潘振林 | 果阳社区党支部书记、居委会主任 | 13877633608 | ||
40 | 太平镇 | 新圩村 | 杨家生 | 新圩村治保主任 | 13768260070 | |
41 | 壮烈村 | 黄尚新 | 壮烈村民委副主任 | 13877629515 | ||
42 | 太平村 | 廖光荃 | 太平村治保主任 | 18277679711 | ||
43 | 袍烈村 | 陆克光 | 袍烈村治保主任 | 15077660722 | ||
44 | 布洋村 | 潘润勇 | 布洋村治保主任 | 15278605943 | ||
45 | 内洪村 | 李文标 | 内洪村治保主任 | 18177613232 | ||
46 | 甘艾村 | 黄政生 | 甘艾村党总支部书记 | 15907865526 | ||
47 | 仁庆村 | 谭金华 | 仁庆村党总支部书记 | 18174973242 | ||
48 | 茶密村 | 杨建安 | 茶密村党总支部书记 | 18978614378 | ||
49 | 局平村 | 林定书 | 局平村民委副主任 | 13481652192 | ||
50 | 龙竹村 | 甘世顺 | 龙竹村治保主任 | 13471649816 | ||
51 | 古案村 | 黄庆凯 | 古案村治保主任 | 19977613761 | ||
52 | 雁山村 | 莫善松 | 雁山村党总支部书记 | 18277662909 | ||
53 | 那供村 | 王政富 | 那供村党总支部书记 | 13481652641 | ||
54 | 吉林村 | 滕凤练 | 吉林村妇代会主任 | 15977625260 | ||
55 | 旺里村 | 李敬如 | 旺里村治保主任 | 18978684160 | ||
56 | 仰良村 | 黄明诚 | 仰良村民委副主任 | 18277680088 | ||
57 | 七良村 | 余永在 | 七良村民委副主任 | 15977604229 | ||
58 | 巴乐村 | 方元会 | 巴乐村民委副主任 | 18775673793 | ||
59 | 临林村 | 陆光明 | 临林村计生专干 | 13471688210 | ||
60 | 榜圩镇 | 榜圩村 | 罗影百 | 党支书 | 13617765430 | |
61 | 隆足村 | 韦素华 | 党支书 | 13397869622 | ||
62 | 长安村 | 黄必文 | 党支书 | 13737660052 | ||
63 | 乐圩村 | 黄世高 | 党支书 | 13737658694 | ||
64 | 常星村 | 梁英祥 | 党支书 | 15177053725 | ||
65 | 百吉村 | 黄志华 | 党支书 | 18177809506 | ||
66 | 六里村 | 唐秀飞 | 党支书 | 13737658135 | ||
67 | 安坤村 | 甘富含 | 党支书 | 18977613297 | ||
68 | 春德村 | 谭宗进 | 党支书 | 13100564887 | ||
69 | 紫塘村 | 韦玉荣 | 党支书 | 15507767513 | ||
70 | 福吉村 | 黄明专 | 党支书 | 13006965299 | ||
71 | 永旺村 | 韦丽葵 | 党支书 | 15177623980 | ||
72 | 龙旺村 | 韦炳智 | 党支书 | 13481661125 | ||
73 | 平治社区 | 黄凤鲜 | 党支书 | 18877694091 | ||
74 | 海城乡 | 石赵村 | 黄小红 | 村治保主任 | 18777695234 | |
75 | 伏山村 | 黄荣初 | 村治保主任 | 18078613319 | ||
76 | 百谭村 | 黄隆桃 | 村治保主任 | 15777642117 | ||
77 | 高乐村 | 黄世尚 | 村治保主任 | 15878483557 | ||
78 | 新民村 | 卢兴连 | 村治保主任 | 18174974896 | ||
79 | 定提村 | 蒙仕京 | 村治保主任 | 18775672715 | ||
80 | 拥齐村 | 韦泽锋 | 村治保主任 | 13877633091 | ||
81 | 万康村 | 黄红民 | 村治保主任 | 18777659016 | ||
82 | 六作村 | 韦子军 | 村治保主任 | 13707761884 | ||
83 | 雄烈村 | 黄炳光 | 村治保主任 | 17878655795 | ||
84 | 雄兴村 | 黄忠诚 | 村治保主任 | 13481652098 | ||
85 | 那海村 | 廖克二 | 村治保主任 | 18174978285 | ||
86 | 贵良村 | 黄兴师 | 村治保主任 | 13737652016 | ||
87 | 荣方村 | 黄泽明 | 村治保主任 | 13481652899 | ||
88 | 行吉村 | 黄华彬 | 村治保主任 | 19978614331 | ||
89 | 拥良村 | 袁源 | 村副支书 | 15907861427 | ||
90 | 黎明乡 | 黎明村 | 黄晓林 | 黎明村党支部书记、村民委主任 | 13558065310 | |
91 | 蟠桃村 | 韦东池 | 蟠桃村党支部书记、村民委主任 | 13557266708 | ||
92 | 爱桃村 | 韦昌剑 | 爱桃村党支部书记、村民委主任 | 18174975272 | ||
93 | 高桥村 | 蒙敏华 | 高桥村党支部书记、村民委主任 | 13558065237 | ||
94 | 龙运村 | 黄桂珊 | 龙运村党支部书记、村民委主任 | 13100565210 | ||
95 | 那岸村 | 唐毓山 | 那岸村党支部书记、村民委主任 | 15977625468 | ||
96 | 宏业村 | 兰海源 | 宏业村党支部书记、村民委主任 | 13737650287 | ||
97 | 同老乡 | 平孟 | 罗仕华 | 党支书 | 13737654510 | |
98 | 同老 | 黄尚宽 | 副书记 | 15177073577 | ||
99 | 紫楼 | 黄大灵 | 综治专干 | 13737653449 | ||
100 | 享利 | 王红果 | 综治专干 | 17776161915 | ||
101 | 寿安 | 韦昌林 | 计生专干 | 18177619883 | ||
102 | 五柳 | 韦海燕 | 党支书 | 18977610642 | ||
103 | 那午 | 陆建华 | 综治专干 | 17707862237 | ||
104 | 池塘 | 黄海东 | 综治专干 | 13737653559 | ||
105 | 那录 | 文振宗 | 党支书 | 13667767557 | ||
106 | 坡造镇 | 坡造村 | 陆丽群 | 村委副主任 | 13737652568 | |
107 | 都阳村 | 邓利纪 | 党总支书记 | 13557168448 | ||
108 | 伏琴村 | 廖元来 | 党总支书记 | 18077613526 | ||
109 | 敬村村 | 陆造革 | 党总支书记 | 13807765644 | ||
110 | 龙板村 | 蓝文瑞 | 党支部副书记 | 18934994328 | ||
111 | 龙马村 | 陆巍 | 党总支书记 | 13977636520 | ||
112 | 龙味村 | 韦明院 | 党支部书记 | 18777657046 | ||
113 | 内里村 | 甘世富 | 党支部书记 | 15977604451 | ||
114 | 绿德村 | 黄学克 | 村委副主任 | 13768261298 | ||
115 | 贤强村 | 兰祥功 | 村治保主任 | 17776161326 | ||
116 | 旧城镇 | 兴宁村 | 李子飞 | 治保主任 | 13788165700 | |
117 | 同利村 | 覃远华 | 党支书 | 13481661965 | ||
118 | 教美村 | 黄志杰 | 监委主任 | 13481652660 | ||
119 | 新更村 | 甘其春 | 党支书 | 15078201130 | ||
120 | 局马村 | 陈美巧 | 党支书 | 13807766747 | ||
121 | 富升村 | 韦彩生 | 党支书 | 13132966712 | ||
122 | 绿园村 | 韦安许 | 党支书 | 13737654279 | ||
123 | 望力村 | 梁艳平 | 党支书 | 18078685720 | ||
124 | 六达村 | 韦浩胜 | 党支书 | 18378633181 | ||
125 | 那达村 | 黄宏勋 | 党支书 | 13877628713 | ||
126 | 康马村 | 覃忠扬 | 党支书 | 13471648760 | ||
127 | 绿宏村 | 韦文胜 | 党支书 | 15278607743 | ||
128 | 菊良村 | 李培宏 | 党支书 | 13877627898 | ||
129 | 庆兰村 | 方华明 | 党支书 | 15949397518 | ||
130 | 民江村 | 梁瑞香 | 副主任 | 18977615387 | ||
131 | 发达村 | 覃益杰 | 党支书 | 13977635959 | ||
132 | 坡那村 | 陆向周 | 党支书 | 13737653238 | ||
133 | 龙贤村 | 闭余辉 | 党支书 | 13977606312 | ||
134 | 六岸村 | 梁增德 | 治保主任 | 13317660378 | ||
135 | 新安镇 | 新华村 | 农柳熠 | 村妇联主席 | 15506861618 | |
136 | 布思村 | 廖龙安 | 村民委副主任 | 13768262217 | ||
137 | 新安村 | 杨伍时 | 村民委副主任 | 13237766887 | ||
138 | 咸曹村 | 黄武实 | 村党委书记、村民委主任 | 18877643803 | ||
139 | 中桥村 | 潘天祖 | 村民委副主任 | 18978614536 | ||
140 | 那劳村 | 蒙海滨 | 村妇联主席 | 18277664749 | ||
141 | 道峨村 | 梁兴飞 | 村治安专干 | 18977611279 | ||
142 | 南立村 | 蒙勋 | 村民委副主任 | 13977635029 | ||
143 | 坡南村 | 许政辉 | 村治保主任 | 18277662472 | ||
144 | 龙越村 | 黄福奥 | 村民委副主任 | 18677692843 | ||
145 | 龙黄村 | 黄世高 | 村治保主任 | 13737654962 | ||
146 | 三合村 | 韦安辉 | 村治保主任 | 13807762953 | ||
147 | 都先村 | 黄国昌 | 村治保主任 | 17776164678 | ||
148 | 大龙村 | 邓捷僖 | 村治保主任 | 15278605206 | ||
149 | 汤那村 | 王青海 | 村妇联主席 | 15878482116 | ||
150 | 顶侬村 | 黄海平 | 村党委副书记 | 15977625838 | ||
151 | 西兰村 | 麻勇付 | 村计生专干 | 15307762006 | ||
152 | 生坡村 | 岑英任 | 村民委副主任 | 18977682148 | ||
153 | 吉祥社区 | 黄柄忠 | 村党委书记、村民委主任 | 18078612965 | ||
154 | 四塘镇 | 印山村 | 李国司 | 党委书记、村民委主任 | 15677603110 | |
155 | 明江村 | 徐丽霞 | 党总支部书记 | 15907862225 | ||
156 | 龙来村 | 梁琴 | 党总支部书记、村民委主任 | 18177809831 | ||
157 | 灵塘村 | 韦柳密 | 党总支部书记、村民委主任 | 13977635975 | ||
158 | 安邦村 | 张建铜 | 党总支部书记、村民委主任 | 13397868283 | ||
159 | 金沙村 | 刘文军 | 党支部书记、村民委主任 | 13807864725 | ||
160 | 福禄村 | 李宏 | 党支部书记、村民委主任 | 13877636842 | ||
161 | 福坦村 | 徐宏标 | 党支部书记、村民委主任 | 15177051848 | ||
162 | 金坡村 | 阮法林 | 党支部书记、村民委主任 | 13517561702 | ||
163 | 金玉村 | 黄新荣 | 党支部书记、村民委主任 | 13977662052 | ||
164 | 金州村 | 宋禧恒 | 党支部书记、村民委主任 | 13471693025 | ||
165 | 新城村 | 黄秀刚 | 党支部书记、村民委主任 | 13737650510 | ||
166 | 凤梧镇 | 百环村 | 黄腾飞 | 百环村村委、党支书 | 15907862075 | |
167 | 上林村 | 黄爱红 | 上林村村委、党支书 | 13197762628 | ||
168 | 山环村 | 陆建高 | 山环村村委、治保主任 | 13977661813 | ||
169 | 新勉村 | 覃义勤 | 新勉村村委、党支书 | 13471646478 | ||
170 | 龙江村 | 黄肖灵 | 龙江村村委、副主任 | 15077656585 | ||
171 | 龙林村 | 黎明见 | 龙林村村委、副主任 | 15977604001 | ||
172 | 仕仁村 | 黄成科 | 仕仁村村委、党支书 | 15078699186 | ||
173 | 香美村 | 黄寿柏 | 香美村村委、党支书 | 17777655596 | ||
174 | 农拜村 | 黄尚宁 | 农拜村村委、村主任 | 13877627146 | ||
175 | 怀达村 | 黄光祖 | 怀达村村委、党支书 | 15977605789 | ||
176 | 环德村 | 黄宝乐 | 环德村村委、村主任 | 15077658996 | ||
177 | 济世村 | 陆艳花 | 济世村村委、村主任 | 13367763448 | ||
178 | 升平村 | 周生飞 | 升平村村委、党支书 | 13397869926 | ||
179 | 古理村 | 黄尚克 | 古理村村委、治保主任 | 13377265106 | ||
180 | 甘河村 | 黄宝登 | 甘河村村委、党支书 | 15078697536 | ||
181 | 百丰村 | 兰世锋 | 百丰村村委、治保主任 | 13324765813 | ||
182 | 龙宏村 | 韦启珍 | 龙宏村村委、治保主任 | 18978615273 | ||
183 | 龙排村 | 黄奇清 | 龙排村村委、治保主任 | 18078615056 |
文件下载:
关联文件: